Kalorienverbrauch einiger Bewegungsarten
| Vorwärtsbewegen | |
| Laufen (Joggen) | 400-800 kcal |
| Zügiges Wandern | 400-500 kcal |
| Nordic Walking | 400-500 kcal |
| Gehen | 200-400 kcal |
| Radfahren | 200-400 kcal |
| Autofahren | 50-100 kcal |
| Sportarten | |
| Schwimmen | 500-1000 kcal |
| Abfahrts-Ski | 400-600 kcal |
| Ski-Langlauf | 500-800 kcal |
| Reiten | 400-550 kcal |
| Gymnastik | 400-600 kcal |
| Rudern | 500-850 kcal |
| Tennis | 500-850 kcal |
| Squash | 600-850 kcal |
| Fussball | 400-700 kcal |
| Bewegung im Alltag | |
| Hausarbeit | 360-500 kcal |
| Gartenarbeit | 200-400 kcal |
| Treppensteigen | 400-700 kcal |
| Tanzen | 500-750 kcal |
| Sex | 350-800 kcal |