Server-Statistiken für [my organisation](Andere Statistiken: Anfang: Monatsbericht: Tagesbericht: Zusammenfassung: Verzeichnis-Bericht: Anfrage-Bericht: Server-Verweisbericht: Verweis-Bericht: ++Search Word Report++: Wochentagsübersicht: Tageszeit-Übersicht: Dateityp-Bericht: Browser-Übersicht: Statuscode-Bericht: ++Operating System Report++)
Jede Einheit (
) entspricht 80 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: Seit.: --------: -----: -----: Nov 2004: 5.952: 2.481:Monat mit der stärksten Nutzung: Nov 2004 (2.481 Seitenanfragen).![]()
Jede Einheit (
) entspricht 8 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: Seit.: ----------: -----: -----: 1. Nov 04: 249: 153:Tag mit der stärksten Nutzung: 25. Nov 04 (243 Seitenanfragen).2. Nov 04: 171: 43:
3. Nov 04: 168: 52:
4. Nov 04: 171: 84:
5. Nov 04: 140: 54:
6. Nov 04: 153: 86:
7. Nov 04: 309: 152:
8. Nov 04: 260: 87:
9. Nov 04: 178: 74:
10. Nov 04: 199: 93:
11. Nov 04: 300: 75:
12. Nov 04: 139: 43:
13. Nov 04: 132: 45:
14. Nov 04: 150: 40:
15. Nov 04: 224: 126:
16. Nov 04: 225: 130:
17. Nov 04: 172: 66:
18. Nov 04: 147: 40:
19. Nov 04: 259: 60:
20. Nov 04: 118: 47:
21. Nov 04: 127: 64:
22. Nov 04: 154: 48:
23. Nov 04: 268: 116:
24. Nov 04: 175: 41:
25. Nov 04: 384: 243:
26. Nov 04: 166: 52:
27. Nov 04: 143: 56:
28. Nov 04: 290: 169:
29. Nov 04: 214: 84:
30. Nov 04: 167: 58:
![]()
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Dez 2004 18:16).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 5.952 (1.370)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 198 (195)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 2.481 (668)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 82 (95)
Fehlgeschlagene Anfragen: 1.310 (283)
Umgeleitete Anfragen: 1.238 (265)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 395 (255)
Menge verschickter Daten: 45,630 MBytes (14,329 MBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,521 MBytes (2,047 MBytes)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.
#Anf.: %Bytes: Verzeichnis
-----: ------: -----------
1.141: 62,13%: /stat/
3.641: 30,61%: ++[root directory]++
401: 3,82%: /essen/
206: 0,95%: /denken/
143: 0,74%: /cgi-schlank/
57: 0,59%: /bewegen/
198: 0,57%: /counter/
134: 0,40%: /umfrage/
8: 0,08%: /rezepte/
11: 0,04%: /cgi-bin/
5: 0,04%: /report/
5: 0,02%: /wwwforum/
2: : [nicht angezeigt: 1 Verzeichnis]
Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 2 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Bytes: Letzter Zugriff am: Datei
-----: ------: ------------------: -----
479: 13,85%: 30. Nov 04 21:06: /
138: 0,73%: 30. Nov 04 17:41: /cgi-schlank/db/program/db-such.cgi
110: 0,54%: 30. Nov 04 18:34: /stat/archiv2000/
106: 0,68%: 30. Nov 04 18:27: /stat/archiv2002/
63: 0,40%: 29. Nov 04 18:40: /essen/light.htm
62: 0,33%: 30. Nov 04 09:42: /essen/index.htm
55: 0,21%: 29. Nov 04 18:40: /ursachen.htm
55: 1,88%: 30. Nov 04 19:18: /essen/diaeten.htm
50: 0,33%: 30. Nov 04 13:28: /denken/zudick.htm
49: 0,17%: 28. Nov 04 19:22: /umfrage/ergebnis.cgi
49: 0,32%: 30. Nov 04 06:26: /stat/archiv2001/
47: 0,19%: 30. Nov 04 12:56: /denken/index.htm
44: 0,17%: 29. Nov 04 19:59: /umfrage/
44: 1,30%: 30. Nov 04 16:11: /index.htm
43: 0,43%: 29. Nov 04 18:40: /bewegen/index.htm
36: 0,07%: 30. Nov 04 17:32: /impress.htm
36: 0,29%: 30. Nov 04 09:42: /essen/schoko.htm
36: 0,17%: 30. Nov 04 13:29: /denken/schlank.htm
35: 0,12%: 29. Nov 04 18:40: /essen/baustein.htm
35: 0,09%: 30. Nov 04 13:01: /essen/jojo.htm
34: 0,29%: 29. Nov 04 18:41: /essen/kohlenhydrate.htm
33: 0,15%: 29. Nov 04 18:41: /essen/proteine.htm
33: 0,15%: 30. Nov 04 13:25: /denken/egal.htm
28: 0,15%: 30. Nov 04 07:26: /essen/fette.htm
27: 1,53%: 30. Nov 04 10:34: /stat/
21: 0,04%: 23. Nov 04 12:34: /umfrage/umfrage.cgi
17: 0,09%: 30. Nov 04 18:04: /essen/
16: 0,06%: 30. Nov 04 12:15: /denken/
14: 0,16%: 29. Nov 04 15:09: /bewegen/
12: 0,64%: 30. Nov 04 13:31: /stat/archiv2001/stat20019.htm
12: 0,68%: 28. Nov 04 09:30: /stat/archiv2004/stat200402.htm
11: 0,81%: 29. Nov 04 18:07: /stat/archiv2002/stat20024.htm
11: 0,74%: 28. Nov 04 20:25: /stat/archiv2000/stat200001.htm
11: 0,82%: 28. Nov 04 11:18: /stat/archiv2003/stat20034.htm
11: 0,87%: 28. Nov 04 10:24: /stat/archiv2004/stat200401.htm
10: 0,88%: 28. Nov 04 10:24: /stat/archiv2003/stat200308.htm
10: 0,75%: 28. Nov 04 07:26: /stat/archiv2003/stat200304.htm
10: 0,74%: 29. Nov 04 17:31: /stat/archiv2003/stat200302.htm
10: 0,59%: 28. Nov 04 09:31: /stat/archiv2002/stat20028.htm
10: 0,66%: 28. Nov 04 10:19: /stat/archiv2002/stat200209.htm
10: 0,60%: 28. Nov 04 10:33: /stat/archiv2002/stat200207.htm
10: 0,75%: 29. Nov 04 09:37: /stat/archiv2003/stat20039.htm
10: 0,77%: 29. Nov 04 06:31: /stat/archiv2003/stat20035.htm
10: 0,76%: 28. Nov 04 09:19: /stat/archiv2003/stat20033.htm
10: 0,77%: 30. Nov 04 15:59: /stat/archiv2003/stat200312.htm
10: 0,76%: 29. Nov 04 21:27: /stat/archiv2003/stat200310.htm
10: 0,54%: 28. Nov 04 09:14: /stat/archiv2003/stat200307.htm
10: 0,72%: 29. Nov 04 15:06: /stat/archiv2002/stat20025.htm
10: 0,56%: 30. Nov 04 12:33: /stat/archiv2002/stat200206.htm
10: 0,73%: 28. Nov 04 07:29: /stat/archiv2002/stat200202.htm
10: 0,90%: 28. Nov 04 10:34: /stat/archiv2003/stat20038.htm
10: 0,60%: 28. Nov 04 10:34: /stat/archiv2003/stat20036.htm
10: 0,74%: 29. Nov 04 01:11: /stat/archiv2003/stat20032.htm
10: 0,55%: 28. Nov 04 09:34: /stat/archiv2004/stat20043.htm
10: 0,75%: 30. Nov 04 08:11: /stat/archiv2003/stat200311.htm
10: 0,67%: 28. Nov 04 10:36: /stat/archiv2000/stat200008.htm
10: 0,64%: 29. Nov 04 22:03: /stat/archiv2000/stat200006.htm
9: 0,65%: 28. Nov 04 07:28: /stat/archiv2001/stat20017.htm
9: 0,58%: 28. Nov 04 11:13: /stat/archiv2001/stat20015.htm
9: 0,68%: 30. Nov 04 13:03: /stat/archiv2001/stat20013.htm
9: 0,65%: 29. Nov 04 11:43: /stat/archiv2002/stat200212.htm
9: 0,64%: 30. Nov 04 04:38: /stat/archiv2002/stat200210.htm
9: 0,63%: 28. Nov 04 09:32: /stat/archiv2002/stat20026.htm
9: 0,66%: 28. Nov 04 07:09: /stat/archiv2002/stat20022.htm
9: 0,64%: 28. Nov 04 08:51: /stat/archiv2002/stat200205.htm
9: 0,49%: 29. Nov 04 18:54: /stat/archiv2001/stat200108.htm
9: 0,54%: 28. Nov 04 10:18: /stat/archiv2004/stat20048.htm
9: 0,61%: 28. Nov 04 08:43: /stat/archiv2000/stat20009.htm
9: 0,61%: 28. Nov 04 10:33: /stat/archiv2004/stat200408.htm
9: 0,03%: 25. Nov 04 12:41: /schlank.htm
9: 0,61%: 28. Nov 04 10:32: /stat/archiv2000/stat200009.htm
9: 0,60%: 28. Nov 04 07:18: /stat/archiv2000/stat200005.htm
9: 0,47%: 28. Nov 04 10:33: /stat/archiv2000/stat200003.htm
9: 0,67%: 28. Nov 04 23:06: /stat/archiv2003/stat200309.htm
9: 0,69%: 28. Nov 04 11:09: /stat/archiv2003/stat200303.htm
9: 0,68%: 28. Nov 04 10:20: /stat/archiv2003/stat200301.htm
9: 0,67%: 28. Nov 04 10:21: /stat/archiv2002/stat20027.htm
9: 0,65%: 28. Nov 04 07:27: /stat/archiv2002/stat20021.htm
9: 0,66%: 28. Nov 04 09:31: /stat/archiv2002/stat200208.htm
9: 0,49%: 28. Nov 04 10:20: /stat/archiv2001/stat200112.htm
9: 0,59%: 28. Nov 04 07:30: /stat/archiv2000/stat200011.htm
9: 0,49%: 29. Nov 04 21:32: /stat/archiv2004/stat20049.htm
9: 0,60%: 28. Nov 04 07:13: /stat/archiv2000/stat20008.htm
9: 0,42%: 28. Nov 04 20:24: /stat/archiv2004/stat200409.htm
9: 0,59%: 28. Nov 04 14:27: /stat/archiv2000/stat200004.htm
8: 0,54%: 28. Nov 04 09:33: /stat/archiv2000/stat200002.htm
8: 0,60%: 28. Nov 04 10:32: /stat/archiv2003/stat200306.htm
8: 0,63%: 28. Nov 04 10:32: /stat/archiv2002/stat200203.htm
8: 0,58%: 28. Nov 04 09:18: /stat/archiv2002/stat200201.htm
8: 0,45%: 30. Nov 04 18:26: /stat/archiv1999/
8: 0,60%: 28. Nov 04 10:22: /stat/archiv2003/stat20031.htm
8: 0,49%: 28. Nov 04 09:19: /stat/archiv2000/stat200012.htm
8: 0,51%: 30. Nov 04 17:51: /stat/archiv2000/stat200010.htm
8: 0,47%: 28. Nov 04 07:49: /stat/archiv2004/stat20046.htm
8: 0,54%: 28. Nov 04 10:28: /stat/archiv2000/stat20007.htm
8: 0,61%: 28. Nov 04 10:31: /stat/archiv2004/stat200404.htm
8: 0,56%: 28. Nov 04 11:12: /stat/archiv2001/stat20018.htm
8: 0,57%: 28. Nov 04 10:21: /stat/archiv2001/stat20014.htm
8: 0,59%: 28. Nov 04 10:22: /stat/archiv2001/stat20012.htm
8: 0,58%: 28. Nov 04 09:34: /stat/archiv2002/stat20029.htm
8: 0,63%: 28. Nov 04 11:08: /stat/archiv2002/stat20023.htm
8: 0,59%: 28. Nov 04 11:19: /stat/archiv2001/stat200110.htm
8: 0,08%: 30. Nov 04 21:15: /rezepte/add.htm
8: 0,45%: 29. Nov 04 21:29: /stat/archiv2004/stat200410.htm
8: 0,67%: 28. Nov 04 07:11: /stat/archiv2001/stat200103.htm
8: 0,39%: 28. Nov 04 09:28: /stat/archiv2004/stat20047.htm
8: 0,03%: 29. Nov 04 22:06: /regular.htm
8: 0,63%: 28. Nov 04 07:21: /stat/archiv2004/stat200403.htm
7: 0,48%: 28. Nov 04 09:20: /stat/archiv2001/stat20011.htm
7: 0,51%: 28. Nov 04 09:34: /stat/archiv2001/stat200111.htm
7: 0,46%: 29. Nov 04 21:11: /stat/archiv2004/stat200411.htm
7: 0,61%: 28. Nov 04 10:32: /stat/archiv2001/stat200102.htm
7: 0,53%: 28. Nov 04 10:35: /stat/archiv2004/stat200406.htm
7: 0,47%: 28. Nov 04 20:24: /stat/archiv2000/stat200007.htm
7: 0,53%: 28. Nov 04 09:29: /stat/archiv2003/stat200305.htm
7: 0,51%: 28. Nov 04 10:31: /stat/archiv2002/stat200211.htm
7: 0,52%: 28. Nov 04 10:34: /stat/archiv2002/stat200204.htm
7: 0,50%: 28. Nov 04 08:50: /stat/archiv2001/stat200109.htm
7: 0,54%: 28. Nov 04 10:30: /stat/archiv2001/stat200101.htm
7: 0,56%: 28. Nov 04 09:31: /stat/archiv2004/stat20041.htm
7: 0,52%: 28. Nov 04 09:33: /stat/archiv2004/stat200405.htm
6: 0,46%: 28. Nov 04 19:44: /stat/archiv2003/stat20037.htm
6: 0,43%: 28. Nov 04 09:26: /stat/archiv2001/stat200106.htm
6: 0,48%: 28. Nov 04 09:28: /stat/archiv2001/stat200104.htm
6: 0,46%: 28. Nov 04 19:45: /stat/archiv2004/stat20044.htm
6: 0,46%: 28. Nov 04 08:50: /stat/archiv2004/stat20042.htm
6: 0,44%: 28. Nov 04 09:33: /stat/archiv2001/stat20016.htm
6: 0,38%: 28. Nov 04 09:19: /stat/archiv2001/stat200105.htm
6: 0,45%: 28. Nov 04 07:23: /stat/archiv2004/stat20045.htm
6: 0,46%: 28. Nov 04 10:28: /stat/archiv2004/stat200407.htm
5: 0,36%: 28. Nov 04 10:31: /stat/archiv2001/stat200107.htm
4: 0,01%: 25. Nov 04 16:08: /cgi-schlank/db/program/db-login.cgi
3: 0,01%: 25. Nov 04 20:12: /regulardanke.htm
3: 0,02%: 29. Nov 04 06:18: /essen/xaoy.htm
2: 0,01%: 29. Nov 04 05:28: /wwwforum/messages/1.html
2: : 27. Nov 04 03:48: /admin/logs/oben.htm
2: 0,01%: 27. Nov 04 00:21: /wwwforum/messages/2.html
2: 0,02%: 27. Nov 04 22:38: /report/freundin1.htm
2: 0,01%: 30. Nov 04 10:57: /report/
2: : 22. Nov 04 22:12: /danke.htm
3.261: 15,81%: 30. Nov 04 20:36: [nicht angezeigt: 11 Dateien]
Ausgabe der ersten 10 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: WWW-Server -----: ---------- 2.030: parsimony/ 738: http://schlank.net/ 423: http://www.schlank.net/ 47: http://www.schlank.org/ 31: http://www.google.de/ 27: http://search.msn.de/ 21: http://de.search.yahoo.com/ 15: http://www.wdr.de/ 13: http://de.dir.yahoo.com/ 13: http://rack.innovatv.com/ 131: [nicht angezeigt: 40 WWW-Server]
Ausgabe aller verweisenden URLs, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: URL
-----: ---
2.030: parsimony
474: http://schlank.net/
261: http://www.schlank.net/
73: http://schlank.net/stat/
53: http://schlank.net/cgi-schlank/db/program/db-such.cgi
46: http://schlank.net/cgi-schlank/db/program/db-such.cgi?tabellenname=rezepte&output=out.htm
36: http://schlank.net/essen/index.htm
36: http://www.schlank.net/denken/zudick.htm
31: http://www.google.de/search
25: http://search.msn.de/results.aspx
23: http://schlank.net/umfrage/ergebnis.cgi
23: http://schlank.net/umfrage/ergebnis.cgi?name=light&kurztext=Machen Light-Produkte dick?
23: http://www.schlank.org/
21: http://de.search.yahoo.com/search
19: http://www.schlank.net/essen/index.htm
17: http://www.schlank.net/denken/bodymass.cgi
16: http://www.schlank.net/essen/baustein.htm
15: http://www.wdr.de/tv/abnehmen-in-essen/thema/index.phtml
13: http://de.dir.yahoo.com/Gesundheit/Koerpergewicht/Abnehmen/
13: http://schlank.net/denken/index.htm
13: http://www.schlank.net/essen/light.htm
13: http://sanatan.com/
13: http://rack.innovatv.com/
12: http://schlank.net/essen/baustein.htm
12: http://www.schlank.net/essen/diaeten.htm
11: http://schlank.net/umfrage/umfrage.cgi
11: http://www.sanatan.com/
11: http://atariace.com/cc//safe.a5k.com
10: http://www.diaet-duell.de/kampfplatz/index.php
10: http://www.diaet-duell.de/kampfplatz/index.php?action=links
10: http://www.rc-karosserie.de/
9: http://www.schlank.net/denken/index.htm
9: http://www.schlank.net/umfrage/umfrage.cgi
7: http://schlank.net/essen/
7: http://schlank.net/denken/zudick.htm
7: http://suche.web.de/search/
7: http://schlank.net/umfrage/
7: http://www.schlank.org/essen/index.htm
7: http://www.schlank.net/cgi-schlank/db/program/db-such.cgi
6: http://www.schlank.org/essen/baustein.htm
6: http://www.schlank.org/denken/index.htm
5: http://schlank.net/essen/diaeten.htm
5: http://schlank.net/essen/light.htm
5: http://www.plaudern.de/a.prg
5: http://www.whois.sc/schlank.net
5: http://www.schlank.net/essen/proteine.htm
5: http://www.google.at/search
5: http://www.google.ch/search
5: http://www.whois.sc/schlank.org
4: http://www.schlank.net/index.htm
4: http://www.schlank.net/essen/kohlenhydrate.htm
4: http://www.tricksandtipps.de/diaet_tipps.htm
3: http://search.yahoo.com/search
3: http://suche.fireball.de/cgi-bin/pursuit
3: http://schlank.net/index.htm
2: http://schlank.net/bewegen/
2: http://schlank.net/essen/schoko.htm
2: http://www.2mandy.de/beauty.htm
2: http://eva-marbach.net/handbuch/statistik.htm
2: http://search.msn.de/spresults.aspx
2: http://www.schlank.net/impress.htm
2: http://www.schlank24.de/schlank24-links.htm
2: http://216.109.124.98/search/cache
2: http://www.schlank.net/ursachen.htm
2: http://www.schlank.net/rezepte/
2: http://www.schlank.net/essen/jojo.htm
2: http://www.google.ca/search
2: http://schlank.net/essen/jojo.htm
2: http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
2: http://www.powercat.de/katalog/149/356/
1: http://diaet-duell.de/kampfplatz/index.php
1: http://www.xn--ditduell-1za.de/kampfplatz/index.php
1: http://www.excite.de/search/web/results
1: http://www.faxo.com/
1: http://sucheaol.aol.de/suche/search.jsp
1: http://www.schlank.org/bewegen/index.htm
1: http://results.searchscout.com/search
1: http://www.schlank.org/umfrage/
1: http://tricksandtipps.de/diaet_tipps.htm
1: http://schlank.net/impress.htm
1: http://rmdcn.ecmwf.int/
1: http://www.arcor.de/content/srearchresult.jsp
1: http://www.schlank.org/essen/light.htm
1: http://www.schlank.net/bewegen/index.htm
1: http://www.schlank.org/ursachen.htm
1: http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
1: http://www.schlank.net/essen/schoko.htm
1: http://www.schlank.org/denken/zudick.htm
1: http://sea.search.msn.de/spresults.aspx
1: http://schlank.net/essen/kohlenhydrate.htm
1: http://www.alltheweb.com/search
1: http://www.rurebo.de/Linkfood.htm
1: http://www.jumpradio.de/scripts/extern/link.cfm
1: http://85137251.home.icq.com/profile.html
1: http://de.srd.yahoo.com/S=2025013997:D1/CS=2025013997/SS=2025728488/*http://schlank.net/
1: http://search.msn.com/spresults.aspx
1: http://www.schlank.net/denken/schlank.htm
1: http://ch-de.altavista.com/web/results
1: http://schlank.net/essen/xaoy.htm
1: http://www.google.co.nz/search
1: http://www.istarthere.com/
Ausgabe aller ++query words++, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: ++search term++
-----: ---------------
29: schlank
7: cache:8ogt
7: aa_ibij:schlank.net/
5: produkte
5: schlanktipps
4: light
3: werden
3: www.schlank.net
2: cache:6xohvksb4toj:schlank.net/impress.htm
2: marbach
2: eva
2: effekt
2: schlankrezepte
2: wochenpl%c3%a4ne
2: mit
2: jojo
2: algolsheim
2: trennkost
1: sch%f6n
1: ern%c3%a4hrung
1: als
1: nahrung
1: schokoladensucht
1: s%c3%bcsstoff
1: darm
1: bau
1: quark
1: gesunde
1: forum
1: schlank.net
1: fettarme
1: bausteine
1: francais.org.uk/index.php?ass=1177
1: grundbaustein
1: tipps
1: und
1: feuer
1: figurtypen
1: %c3%bcberwinden
1: rezepte
1: vollkorn
1: laufen
1: leckers
1: ist
1: gl%c3%bcckshormon
1: kohlenhydrate
1: eiwei%c3%9fe
1: schokolade
1: ratgeber
1: brotarten
1: argumente
1: di%e4t
1: fat
1: der
1: cache:wir_u1rhlj0j:www.recherche
1: nachteile
1: urmensch
1: instincto
1: eine
1: proteine
1: lachs
1: erkl%e4rung
1: low
1: was
Jede Einheit (
) entspricht 15 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Tag: #Anf.: Seit.: ---: -----: -----: Son: 876: 425:Mon: 1.101: 498:
Die: 1.009: 421:
Mit: 714: 252:
Don: 1.002: 442:
Fre: 704: 209:
Sam: 546: 234:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 5 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: Seit.:
------: -----: -----:
0: 225: 107: 

1: 168: 71: 


2: 199: 70: 

3: 215: 66: 

4: 219: 76:
5: 268: 104: 

6: 333: 82: 
7: 337: 114: 


8: 347: 147: 


9: 483: 161: 
10: 340: 107: 

11: 304: 112: 


12: 335: 99: 
13: 249: 61: 

14: 323: 148: 


15: 315: 94: 

16: 324: 202: 

17: 200: 108: 

18: 159: 120: 
19: 137: 117: 
20: 154: 80:
21: 146: 112: 


22: 93: 69: 

23: 79: 54: 

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.
#Anf.: %Bytes: Extension
-----: ------: ---------
1.604: 65,37%: .htm [Hypertext Markup Language]
873: 17,87%: ++[directories]++
1.925: 10,01%: .jpg [JPEG graphics]
1.100: 5,11%: .gif [GIF graphics]
446: 1,63%: .cgi
4: 0,01%: [nicht angezeigt: 1 Extension]
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: Browser
-----: -------
3.940: MSIE
523: Netscape
476: msnbot
230: Netscape (compatible)
171: Googlebot
158: TurnitinBot
75: smwbot
75: ia_archiver
68: NaverBot-1.0 (NHN Corp.
61: Opera
26: http:
22: Ocelli
19: LinkWalker
18: appie 1.1 (www.walhello.com)
10: SurveyBot
9: Jetbot
8: Faxobot
8: MSProxy
8: User-Agent: User-Agent: Mozilla
7: findlinks
31: [nicht angezeigt: 13 Browsers]
Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
#Anf.: Status code -----: ----------- 5.170: ++200 OK++ 13: ++206 Partial content++ 55: ++301 Document moved permanently++ 1.183: ++302 Document found elsewhere++ 769: ++304 Not modified since last retrieval++ 1.310: ++404 Document not found++
Ausgabe aller ++operating systems++ mit mindestens 1 Anfrage, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
++no.++: #Anf.: ++OS++
-------: -----: ------
1: 4.352: Windows
: 2.880: Windows NT
: 544: Windows 95
: 503: Windows 98
: 425: ++Unknown Windows++
2: 1.492: ++OS unknown++
3: 53: Macintosh
: 53: Macintosh PowerPC
4: 44: Unix
: 44: Linux
5: 2: Amiga
(Andere Statistiken: Anfang: Monatsbericht: Tagesbericht: Zusammenfassung: Verzeichnis-Bericht: Anfrage-Bericht: Server-Verweisbericht: Verweis-Bericht: ++Search Word Report++: Wochentagsübersicht: Tageszeit-Übersicht: Dateityp-Bericht: Browser-Übersicht: Statuscode-Bericht: ++Operating System Report++)